The Chands Three
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 2 slaapkamers | 3 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 38.080 | PHP 39.710 |
| van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 4 nacthen | PHP 43.920 | PHP 46.680 |
| van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 38.080 | PHP 39.710 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 41.690 | PHP 44.160 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | PHP 43.920 | PHP 46.680 |
| van 01/09/2026 tot 11/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 41.690 | PHP 44.160 |
| van 11/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 38.080 | PHP 39.710 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | PHP 49.630 | PHP 49.630 |
Speciale aanbiedingen
- 35% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/12/2025 tot 01/07/2026
- 25% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/07/2026 tot 01/01/2027