The Chands Three
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 2 slaapkamers | 3 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 11/01/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | MX$ 11.350 | MX$ 11.520 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | MX$ 12.640 | MX$ 12.810 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | MX$ 13.370 | MX$ 13.550 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | MX$ 12.640 | MX$ 12.810 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | MX$ 11.350 | MX$ 11.520 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | MX$ 14.400 | MX$ 14.400 |
Speciale aanbiedingen
- 25% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 13/03/2026 tot 01/08/2026
- 35% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/08/2026 tot 20/12/2026